热销排行 | NO.4 | NO.5 | NO.6 | |
产品型号 | 华为 Ascend Mate | 三星 I9158 | 酷派 9070 | |
操作系统 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 | |
CPU | 1.5GHz 四核 | 1.7GHz 双核 | 1.5GHz 4+1核 | |
机身内存 | 8GB ROM | 8GB ROM | 4GB ROM | |
屏幕 | 6.1英寸 1280×720 | 5.8英寸 960×540 | 5.7英寸 1280×720 | |
主摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 | |
副摄像头 | 100万像素 | 190万像素 | 200万像素 | |
SIM卡尺寸 | 小卡 | 小卡 | 标准卡+标准卡 | |
机身尺寸 | 163.5×85.7×9.9mm | 162.6×82.4×9mm | 157.2×82.8×9.9mm | |
京东参考价 | 1499元 | 2088元 | 1488元 | |
热销排行 | NO.7 | NO.8 | NO.9 | NO.10 |
产品型号 | 诺基亚 Lumia 1520 | 中兴 Grand Memo U5 8G版 | 影驰 S6 | HTC One max 8088 |
操作系统 | Windows Phone 8 | Android 4.1 | Android 4.2.2 | Android 4.3 |
CPU | 2.2GHz 四核 | 1.5GHz 四核 | 1.2GHz 四核 | 1.7GHz 四核 |
机身内存 | 32GB ROM | 8GB ROM | 16GB ROM | 16GB ROM |
屏幕 | 6英寸 1920×1080 | 5.7英寸 1280×720 | 6.3英寸 1280×720 | 5.9英寸 1920×1080 |
主摄像头 | 2000万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 400万HTC UltraPixel超像素 |
副摄像头 | 120万像素 | 100万像素 | 200万像素 | 210万像素 |
SIM卡尺寸 | nano-sim卡 | 标准卡 | 小卡+标准卡 | 小卡 |
机身尺寸 | 162.8×85.4×8.7mm | 159.9×82.4×8.5mm | 87.8×167.6×9.7mm | 164.5×82.57×10.29mm |
京东参考价 | 4999元 | 1499元 | 1299元 | 4488元 |
立足最新消费电子产品行情,放眼全球消费电子前沿动态,全面指导理性健康的消费电子产品购买,更多精彩内容请关注《消费电子》杂志微信,按帐号:1677147594查找添加或扫一扫下图的二维码。快点加入我们的大家庭吧!