热销排行 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 |
产品型号 | 三星 Galaxy S4 I9508 | 三星 Galaxy Note 3 N9008 | LG G2(D802) | 夏新大V二代 A920W | HTC New One 802d(电信) |
操作系统 | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.2.2 | Android 4.2 | Androi 4.1 |
网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) | 联通3G(WCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) | GSM/WCDMA(联通3G) | 电信3G/2G(CDMA2000)-移动2G/联通2G(GSM) |
机身内存 | 16GB ROM | 16GB ROM | 32GB ROM | 32GB ROM | 32GB ROM |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 5.7英寸 | 5.2英寸 | 5.0英寸 | 4.7英寸 |
主摄像头 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 400万HTC UltraPixel超像素 |
副摄像头 | 200万像素 | 200万像素 | 210万像素 | 800万像素 | 210万像素 |
SIM卡尺寸 | 小卡 | 小卡 | 小卡 | 小卡+大卡 | 小卡 |
电池 | 2600mAh锂电池 | 3200mAh锂电池 | 3000mAh锂电池 | 2100mAh锂电池 | 2300mAh锂电池 |
京东参考价 | 3799元 | 4348元 | 3699元 | 1499元 | 3498元 |
热销排行 | NO.6 | NO.7 | NO.8 | NO.9 | NO.10 |
产品型号 | 华为 D2(电信) | TCL idol X 东东枪 S950 16G版 | 索尼 Xperia Z L36h | 索尼 Xperia ZL L35h | SUGAR SS129(白色16G优雅版) |
操作系统 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 | Android4.2 |
网络制式 | 电信3G/2G(CDMA2000)-移动2G/联通2G(GSM) | 联通3G(WCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) | 联通3G(WCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) | 联通3G(WCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) | 联通3G(WCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) |
机身内存 | 32GB ROM | 16GB ROM | 16GB ROM | 16GB ROM | 16GB ROM |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸 | 5.0英寸 |
主摄像头 | 1300万像素 | 1310万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 |
副摄像头 | 130万像素 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | 800万像素 |
SIM卡尺寸 | 小卡 | 小卡+小卡 | 小卡 | 小卡 | 小卡 |
电池 | 2900mAh锂电池 | 2000mAh锂电池 | 2330mAh锂电池 | 2370mAh锂电池 | 2350mAh锂电池 |
京东参考价 | 2599元 | 1699元 | 3599元 | 2699元 | 2888元 |
立足最新消费电子产品行情,放眼全球消费电子前沿动态,全面指导理性健康的消费电子产品购买,更多精彩内容请关注《消费电子》杂志微信,按帐号:1677147594查找添加或扫一扫下图的二维码。快点加入我们的大家庭吧!