热销排行 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 |
产品型号 | TCL L55E5690A-3D | 创维 55E780U | 海尔 LD50H9000 | 康佳 LED40X9600UF | 创维 42E780U |
上市时间 | 2013年4月 | 2013年3月 | 2013年3月 | 2013年 | 2013年1月 |
屏幕尺寸 | 55英寸 | 55英寸 | 50英寸 | 40英寸 | 42英寸 |
最佳观看距离 | 3.5-4.0米 | 3.5-4.0米 | 3.5-4.0米 | 2.5-3.0米 | 2.5-3.0米 |
面板类型 | A+屏 | 软屏 | 软屏 | VA软屏 | A+软屏 |
HDMI接口 | 2个 | 3个 | 3个 | 2个 | 3个 |
网络连接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
边框材质 | 黑色金属 | 玻纤材质 | 金属 | 无痕注塑,底边钨金烫印工艺 | 高档金属拉丝工艺 |
机身尺寸(不含底座) | 1230×715×58mm | 1232×713×67.6mm | 1121×60×656mm | 879×519×57mm | 943×553×66mm |
苏宁易购参考价 | 8499元 | 8999元 | 8590元 | 3990元 | 5599元 |
热销排行 | NO.6 | NO.7 | NO.8 | NO.9 | NO.10 |
产品型号 | TCL L39E5690A-3D | TCL L50E5690A-3D | 长虹 UD50B6000i | 索尼 KD-65X9000A | 康佳 LED50X9600UE |
上市时间 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年3月 | 2013年4月 | 2012年11月 |
屏幕尺寸 | 39英寸 | 50英寸 | 50英寸 | 65英寸 | 50英寸 |
最佳观看距离 | 2.5-3.0米 | 3.5-4.0米 | 3-4米 | 4.0-4.8米 | 3.5-4.0米 |
面板类型 | A+屏 | A+屏 | A+屏 | 未详 | VA软屏 |
HDMI接口 | 2个 | 2个 | 1个 | 4个 | 2个 |
网络连接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
边框材质 | 黑色金属 | 黑色金属 | 黑色拉丝面框 | 金属 | 无痕注塑,底边钨金烫印工艺 |
机身尺寸(不含底座) | 884×530×62mm | 1127×714×230mm | 1080×443×50mm | 1682×875×100mm | 1118×651.5×55mm |
苏宁易购参考价 | 4390元 | 7390元 | 7999元 | 35000元 | 7999元 |
立足最新消费电子产品行情,放眼全球消费电子前沿动态,全面指导理性健康的消费电子产品购买,更多精彩内容请关注《消费电子》杂志微信,按帐号:1677147594查找添加或扫一扫下图的二维码。快点加入我们的大家庭吧!